<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mIRC indir</title>
	<atom:link href="http://www.mircindir.biz/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mircindir.biz/blog</link>
	<description>mIRC indir</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 18:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Microsoft Birleşik İletişim Zirvesi</title>
		<link>http://www.mircindir.biz/blog/microsoft-birlesik-iletisim-zirvesi/</link>
		<comments>http://www.mircindir.biz/blog/microsoft-birlesik-iletisim-zirvesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 18:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Eglence]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Birleşik İletişim Zirvesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mircindir.biz/blog/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Birleşik İletişim Zirvesi Microsoft kurumların tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak geliştirdiği yeni nesil birleşik iletişim çözümlerini 5 Nisan tarihinde Swissotel Bosphorus’ta gerçekleşecek olan Microsoft Birleşik İletişim Zirvesi&#8217;nde tanıtacak. Microsoft”un birleşik iletişim çözümlerinin kurumlara sağladığı faydaları İstanbul’da gerçekleştireceği Microsoft Birleşik İletişim Zirvesi’nde anlatacak. Zirvede, kurumların iletişim maliyetlerini aşağı çekerek işbirliği olanaklarını hızlandırmak için geliştirilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft Birleşik İletişim Zirvesi</strong></p>
<p>Microsoft kurumların tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak geliştirdiği yeni nesil birleşik iletişim çözümlerini 5 Nisan tarihinde Swissotel Bosphorus’ta gerçekleşecek olan Microsoft Birleşik İletişim Zirvesi&#8217;nde tanıtacak.</p>
<p>Microsoft”un birleşik iletişim çözümlerinin kurumlara sağladığı faydaları İstanbul’da gerçekleştireceği Microsoft Birleşik İletişim Zirvesi’nde anlatacak. Zirvede, kurumların iletişim maliyetlerini aşağı çekerek işbirliği olanaklarını hızlandırmak için geliştirilen yeni nesil birleşik iletişim çözümleri tüm yönleriyle ele alınacak. Microsoft Exchange ve Microsoft Lync çözümleri hakkında detaylı bilgilerin paylaşılacağı etkinlikte kurumlar verimliliğini artırabilmeleri için yeni yöntemleri keşfedecek. Açılış konuşmasını Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı’nın yapacağı etkinlikte Microsoft Türkiye İş Ortakları da çeşitli sunumlar gerçekleştirecek.</p>
<p>Birleşik iletişim çözümlerinin kurumlara sağlayacağı avantajlarla ilgili bilişim profesyonellerini bilgilendirebilmek ve konunun uzmanlarıyla bir araya getirebilmeyi amaçladıklarını kaydeden Microsoft Türkiye İş Üretkenliği Ürün Grubundan Sorumlu Ürün Yöneticisi Atalay Aktaş, “Yapılan bazı araştırmalar günümüzde bir çalışanın günde 7 farklı iletişim aracından ortalama 51 çağrı veya mesaj aldığını gösteriyor. Bu farklı araçlardan gelen çağrıları yönetmek çalışanlar için büyük zaman kaybına yol açıyor. Öte yandan farklı konumlarda ofisleri dağınık halde bulunan kurumlardaki toplantılar için gereken seyahat masrafları ve yolda geçen zaman kaybı, kurumların kârlılığını ve verimliliğini önemli ölçüde etkiliyor. Microsoft olarak sunduğumuz yeni nesil birleşik iletişim çözümleri ile bu kayıpların önüne geçilmesini hedefliyoruz. Gerçekleştirilecek olan bu zirvede Microsoft’un birleşik iletişim çözümlerini kullanan kurumların elde ettiği avantajlar örnekler ile anlatılacak. ” dedi.</p>
<p>Microsoft’un yeni nesil birleşik İletişim çözümleri sayesinde çalışanlar sadece standart bir internet bağlantısıyla bulundukları her yerden iletişim kurabilir, mesajlarına ulaşabilir, Office uygulamaları ile entegre bir şekilde sanal toplantılar yapabilme deneyimine sahip olabilirler. Birleşik İletişim çözümleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için http://www.microsoft.com/uc/tr/tr/default.aspx adresini ziyaret edebilir, Exchange Server için www.microsoft.com/turkiye/exchange, Lync Server için ise www.microsoft.com/turkiye/lync sitelerine göz atabilirsiniz.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mircindir.biz/blog/microsoft-birlesik-iletisim-zirvesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akıllı Telefonlar Çalınamayacak</title>
		<link>http://www.mircindir.biz/blog/akilli-telefonlar-calinamayacak/</link>
		<comments>http://www.mircindir.biz/blog/akilli-telefonlar-calinamayacak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 18:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Eglence]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mircindir.biz/blog/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[Akıllı Telefonlar Çalınamayacak Sadece tanımlanan parmak izlerine tepki verecek Akıllı Telefonlar üzerinde çalışılıyor Telefonlarınızın çalınmasını engellemeyi hedefleyen özel programlar beklenen başarıyı gösteremeyince Sony müjdeyi verdi. Sony, akıllı telefonunuzu çalınmalara karşı güvenli yapacak yeni patentini açıkladı. Sony, sadece tanımlanan parmak izlerine tepki verecek bir telefon üzerinde çalışıyor. Daha önce Motorola&#8217;nın sunduğu bu özellik Sony tarafından daha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Akıllı Telefonlar Çalınamayacak</strong></p>
<p>Sadece tanımlanan parmak izlerine tepki verecek Akıllı Telefonlar üzerinde çalışılıyor </p>
<p>Telefonlarınızın çalınmasını engellemeyi hedefleyen özel programlar beklenen başarıyı gösteremeyince Sony müjdeyi verdi.</p>
<p>Sony, akıllı telefonunuzu çalınmalara karşı güvenli yapacak yeni patentini açıkladı.</p>
<p>Sony, sadece tanımlanan parmak izlerine tepki verecek bir telefon üzerinde çalışıyor.</p>
<p>Daha önce Motorola&#8217;nın sunduğu bu özellik Sony tarafından daha pratik hale getirildi.</p>
<p>Ekranınıza belirli süre dokunarak telefonunuzun parmak izinizle çalşmasını sağlayabiliyorsunuz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mircindir.biz/blog/akilli-telefonlar-calinamayacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İlk Solar GPS Saat</title>
		<link>http://www.mircindir.biz/blog/ilk-solar-gps-saat/</link>
		<comments>http://www.mircindir.biz/blog/ilk-solar-gps-saat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 18:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İlk Solar GPS Saat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mircindir.biz/blog/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[SEIKO&#8217;dan Dünyanın İlk Solar GPS Saati Zaman dilimlerini anlayan bir saat Gezegenin neresinde olursanız olun doğru saati aramak nihayet sona erdi. Seiko, kendi çatısı altında patentli, düşük enerji tüketimli GPS alıcısını geliştirerek, GPS uydularının global ağını kullanarak GPS sinyallerini alan ve zaman dilimlerini, saati ve takvimi belirleyen saati yarattı. Saat, dünyadaki 39 ayrı saat dilimini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEIKO&#8217;dan Dünyanın İlk Solar GPS Saati </p>
<p>Zaman dilimlerini anlayan bir saat</p>
<p>Gezegenin neresinde olursanız olun doğru saati aramak nihayet sona erdi. Seiko, kendi çatısı altında patentli, düşük enerji tüketimli GPS alıcısını geliştirerek, GPS uydularının global ağını kullanarak GPS sinyallerini alan ve zaman dilimlerini, saati ve takvimi belirleyen saati yarattı. Saat, dünyadaki 39 ayrı saat dilimini algılayabiliyor. Bu çığır açan yeni saatin ismi Astron. 1969’da sunulan dünyanın ilk quartz kol saatinin ismi ile anılan Seiko Astron, saat yapım teknolojisinde yeni bir çağ açıyor. Seiko Astron, tüm dünyada bu sonbaharda aynı anda satışa sunulacak.  Bu saat, şimdiye kadar üretilen en akıllı saat olabilir mi?</p>
<p>Dünyanın her noktasında doğru zaman</p>
<p>Seiko Astron, günde bir kez otomatik olarak saat bilgisini alır. Ayrıca istenildiğinde dünyanın yörüngesindeki dört ya da daha fazla GPS’e bağlanarak yerini, zaman dilimini ve doğru saati belirler. İbreler atom Saati hassasiyeti ile otomatik olarak doğru saati gösterir.  Yeni Seiko Astron, güneş ışığı ile çalıştığından pil değişimi gerektirmez. Ayrıca Sonsuz Takvim işlevi sayesinde her zaman doğru tarihi gösterir.<br />
Her detayında yenilikçi tam bir saat<br />
Seiko Astron tek bir model değil, bir koleksiyon olarak sunuluyor. Modellerden biri, lansmanın anısına 2500 adet sınırlı sayıda ve yüksek yoğunlukta titanyum kasa ve seramik bezel ile üretildi. Kasanın yanlarına uygulanan girintiler sayesinde hem dayanıklılık hem de hafiflik sağlandı. Kasanın yüksek yoğunluktaki titanyum malzemesi, çelikten daha dayanıklı ancak çeliğin sadece %60’ı ağırlıkta. Modelle birlikte, herhangi bir silikondan dört kat daha dayanıklı malzemeden üretilmiş silikon kayış da veriliyor.<br />
Ayrıca yüksek yoğunlukta titanyumdan ve paslanmaz çelikten üç ayrı model daha bulunuyor. Tümü aynı işlevlere ve ikinci zaman için alt kadran, uçak modu göstergesi ve özel yansıma yapmayan safir cam gibi ileri özelliklere sahip.<br />
Kadranın şıklığı ve kolay okunurluğu, saatin gösterdiği bilgilerin zenginliğini içinde barındırıyor. Alışılmış takvim ve ikinci zaman göstergesine ek olarak, ilgili düğmeye basıldığında saat 10 poziyonundaki göstergede, GPS sinyalinin durumu da gösteriyor. Tek bir bakışta bir GPS sinyali alınıp alınmadığını, kaç tane uydudan aldığını ve Yaz/Kış Saati uygulamalarını görebilirsiniz.<br />
<span id="more-2855"></span><br />
Sırrı enerji yönetiminde<br />
Neden şimdi ve neden Seiko? Seiko’nun Solar teknolojisi GPS ile birleştirmek, 100’den fazla patentle sonuçlanan yıllar süren titiz ve çığır açan araştırma ve geliştirmeyi gerektirdi. Sadece Seiko’nun ileri enerji-verimli teknolojisi, dört ya da daha fazla GPS’ten sinyal alan, çok düşük güç tüketimli minyatür GPS alıcısını yaratabilirdi. Sadece Seiko’nun mikro-mühendislikteki rakipsiz yetenekleri, bu teknolojiyi 47 mm çapında ve 135 gr ağırlığındaki bir kol saatine (yüksek çözünürlükte titanyum kasa ve bilezikli) sığdırabilirdi. Ve sadece Seiko’nun entegre devre üretimindeki ileri uzmanlığı, bir saatin dünyayı bir milyon kareye bölmesini ve her birine saat dilimi atamasını sağlayabildi.</p>
<p>Pratik, Sade ve Kullanımı Kolay<br />
Seiko Astron yetenekli olduğu kadar kullanılması da eğlenceli. Uçaktan indiğinizde tek bir tuşa basarak saat dilimi ayarını otomatik olarak yapabilirsiniz. Saatin kendini ayarlaması sadece 6 saniye ve lokasyonu saptaması 30 saniye sürer. Sonrasında ister sabit ister hareket halinde olun, saati ayarlar. Böylece eğer gökyüzünü görebiliyorsanız saati de biliyor olursunuz. Ayrıca Yaz Saati/Kış Saati uygulamalarını da sadece tek bir tuşla belirleyebilirsiniz. Seiko Astron’un sonsuz takvimi sayesinde Şubat 2100’e kadar takvim ayarı gerektirmez. Kullanım kolaylığı Seiko’nun solar teknolojisi sayesinde güçlendiriliyor ve bakım gerekliliği ortadan kalkıyor. Saat, her tip ışıktan enerji alır ve pil değişimine ihtiyaç duyulmaz.</p>
<p>Zaman yönetimi hiçbir zaman bu kadar sade olmamıştı.  Siz nereye seyahat ederseniz edin, saatiniz kolayca doğruyu gösterir.</p>
<p>Ekim 2012&#8242;den itibaren tüm dünya ile aynı anda Türkiye&#8217;de de satışa sunulacak SEIKO ASTRON GPS SOLAR modelerinin tavsiye edilen perakende satış fiyatları 2.100 € ile 3.300 € arasındadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mircindir.biz/blog/ilk-solar-gps-saat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkür&#8217;de şaşırtan keşif</title>
		<link>http://www.mircindir.biz/blog/merkurde-sasirtan-kesif/</link>
		<comments>http://www.mircindir.biz/blog/merkurde-sasirtan-kesif/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 21:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mircindir.biz/blog/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[Merkür&#8217;de şaşırtan keşif! NASA&#8217;nın Messenger isimli uzay aracı, Güneş&#8217;e en yakın gezegen olan Merkür&#8217;de donmuş su olduğuna dair ciddi kanıtlar buldu. Peki ama Merkür kadar sıcak ve güneşe yakın bir gezegende donmuş su kütleleri nasıl bulunur? Bunun nedeninin &#8220;soğuk tuzaklar&#8221; denilen bir durum olduğu söyleniyor. Buzların Merkür&#8217;ün Güneş&#8217;e olan konumuyla ilgili olarak hep karanlıkta kalan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Merkür&#8217;de şaşırtan keşif!</strong></p>
<p>NASA&#8217;nın Messenger isimli uzay aracı, Güneş&#8217;e en yakın gezegen olan Merkür&#8217;de donmuş su olduğuna dair ciddi kanıtlar buldu. Peki ama Merkür kadar sıcak ve güneşe yakın bir gezegende donmuş su kütleleri nasıl bulunur? </p>
<p>Bunun nedeninin &#8220;soğuk tuzaklar&#8221; denilen bir durum olduğu söyleniyor. Buzların Merkür&#8217;ün Güneş&#8217;e olan konumuyla ilgili olarak hep karanlıkta kalan tarafında oluşması, yani güneş ışını almamasıyla bu ilginç durumun ortaya çıkabileceği belirtiliyor.</p>
<p>Merkür&#8217;deki ortalama sıcaklığın yaklaşık 400 derece olduğu biliniyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mircindir.biz/blog/merkurde-sasirtan-kesif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 haftada 1 milyon download</title>
		<link>http://www.mircindir.biz/blog/1-haftada-1-milyon-download/</link>
		<comments>http://www.mircindir.biz/blog/1-haftada-1-milyon-download/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 21:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mircindir.biz/blog/?p=2850</guid>
		<description><![CDATA[1 haftada 1 milyon download Apple&#8217;ın iPhoto&#8217;su oldukça popüler bir uygulama.The Loop&#8217;un haberine göre yeni iPad ile tanıtılan iPhoto uygulaması, sadece bir hafta içinde 1 milyon kullanıcıya ulaşarak bunu ispatladı. Bu indirme sayısında aynı uygulamayı birden çok kez indiren kullanıcılar yer almıyor. Uygulamayı kullananlar sadece fotoğraflarıyla oynamakla kalmayıp, aynı zamanda fotoğraflarını uygulama üzerinden paylaşabiliyorlar da&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1 haftada 1 milyon download</strong></p>
<p>Apple&#8217;ın iPhoto&#8217;su oldukça popüler bir uygulama.The Loop&#8217;un haberine göre yeni iPad ile tanıtılan iPhoto uygulaması, sadece bir hafta içinde 1 milyon kullanıcıya ulaşarak bunu ispatladı.</p>
<p>Bu indirme sayısında aynı uygulamayı birden çok kez indiren kullanıcılar yer almıyor. Uygulamayı kullananlar sadece fotoğraflarıyla oynamakla kalmayıp, aynı zamanda fotoğraflarını uygulama üzerinden paylaşabiliyorlar da&#8230;</p>
<p>Uygulama Apple&#8217;ın iLife paketinin bir tamamlayıcısı niteliğinde ve 4,99 dolardan satşa sunuluyor. Aynı fiyattan ve aynı zamanda satışa çıkan iMovie ve GarageBand uygulamalarına ise, iPhoto uygulaması kadar büyük bir ilgi yok.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mircindir.biz/blog/1-haftada-1-milyon-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone&#8217;unuzu ve iPad&#8217;inizi hızlandırın</title>
		<link>http://www.mircindir.biz/blog/iphoneunuzu-ve-ipadinizi-hizlandirin/</link>
		<comments>http://www.mircindir.biz/blog/iphoneunuzu-ve-ipadinizi-hizlandirin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 21:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mircindir.biz/blog/?p=2848</guid>
		<description><![CDATA[iPhone&#8217;unuzu ve iPad&#8217;inizi hızlandırın! iPhone&#8217;unuz veya iPad&#8217;iniz eskisinden yavaş çalışmaya başladıysa, iyi bir temizliğin zamanı gelmiş olabilir. İster iOS 5 ile yavaşlayan iPhone 3GS&#8217;niz olsun, ister zamanla hantallaşan iPhone 4&#8242;ünüz veya iPad&#8217;iniz, bu ipuçlarını izleyerek onu temizleyebilir ve eski, hızlı haline getirebilirsiniz. 1. Kullanım miktarına bakın Ayarlar simgesine tıklayın ve Genel&#8217;i seçin, ardından Kullanım&#8217;a tıklayın. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>iPhone&#8217;unuzu ve iPad&#8217;inizi hızlandırın!</strong></p>
<p>iPhone&#8217;unuz veya iPad&#8217;iniz eskisinden yavaş çalışmaya başladıysa, iyi bir temizliğin zamanı gelmiş olabilir. İster iOS 5 ile yavaşlayan iPhone 3GS&#8217;niz olsun, ister zamanla hantallaşan iPhone 4&#8242;ünüz veya iPad&#8217;iniz, bu ipuçlarını izleyerek onu temizleyebilir ve eski, hızlı haline getirebilirsiniz.</p>
<p>1. Kullanım miktarına bakın</p>
<p>Ayarlar simgesine tıklayın ve Genel&#8217;i seçin, ardından Kullanım&#8217;a tıklayın. En üstte kaç GB&#8217;ın boş olduğunu ve kaç GB&#8217;ın kullanıldığını göreceksiniz. Burada tek bilmeniz gereken, boş alanınızın en az yüzde 10 olması.</p>
<p>Herhangi bir uygulamayı seçtiğinizde, uygulamanın boyutunu ve uygulamaya ait belge ve verilerin boyutunu göreceksiniz. Bu bilgi bazen uygulamanın değil, size ait verilerin boş alanı tükettiğini görmenizde yardımcı olabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mircindir.biz/blog/iphoneunuzu-ve-ipadinizi-hizlandirin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Mobilers</title>
		<link>http://www.mircindir.biz/blog/samsung-mobilers/</link>
		<comments>http://www.mircindir.biz/blog/samsung-mobilers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 19:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Mobilers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mircindir.biz/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Mobilers Üniversite öğrencilerine yönelik sosyal medya ve pazarlama projesi yarışması Samsung Mobilers, bu yıl Türkiye dahil 19 ülkede birden düzenleniyor. ‘En iyi’ Mobiler’lar Güney Kore’ye giderek diğer ekiplerle buluşacak, Samsung ofislerinde ortak çalışmalara katılacak. 5 Şubat’a kadar başvuruların kabul edildiği yarışmayla, pazarlama, iletişimi, sosyal medya kullanımı ve organizasyon süreçlerini bir araya getirerek, üniversitelilere kariyerlerinin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samsung Mobilers</strong></p>
<p>Üniversite öğrencilerine yönelik sosyal medya ve pazarlama projesi yarışması Samsung Mobilers, bu yıl Türkiye dahil 19 ülkede birden düzenleniyor. ‘En iyi’ Mobiler’lar Güney Kore’ye giderek diğer ekiplerle buluşacak, Samsung ofislerinde ortak çalışmalara katılacak.</p>
<p>5 Şubat’a kadar başvuruların kabul edildiği yarışmayla, pazarlama, iletişimi, sosyal medya kullanımı ve organizasyon süreçlerini bir araya getirerek, üniversitelilere kariyerlerinin başlangıcında gerçek ve kapsamlı bir deneyim yaşatmayı hedefleniyor.</p>
<p>Pazarlama yeteneğine güvenen, sosyal medyada aktif, yaratıcı ve girişimci üniversiteliler arayan projeye katılım için, Facebook’taki Samsung Turkiye adresinde bulunan başvuru formunun doldurulması yeterli. Başvuru yapacak üniversiteliler, kendileriyle birlikte aynı üniversitede okuyan 2 takım arkadaşıyla birlikte, kendilerini tanıtan, en fazla 40 saniyelik bir video çekerek projeye başvurabiliyor.</p>
<p>15 Mobilers ile birlikte, 5 takımdan oluşacak projenin seçilen takımları, en geç 13 Şubat tarihinde Facebook üzerinden duyurulacak.</p>
<p>Proje kapsamında takımlar, kendilerine verilecek haftalık ve aylık görevler doğrultusunda; online ve offline projeler gerçekleştirecek. Amaç; üzerinde çalışacakları konuyu en çarpıcı ve en etkili şekilde anlatacaklarına inandıkları fikri bulmak ve fikirlerini en fazla insana yaymak.</p>
<p>Proje üniversitelilere; hayal ettikleri projeyi hayata geçirebilecekleri ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri özgür bir ortam sunuyor. Birbirinden yaratıcı ve eğlenceli fikrin üzerinde çalışma fırsatı sunan Samsung Mobilers sayesinde takımlar; hem pazarlama ve sosyal medya alanında doğrudan deneyim kazanarak kendilerini mesleki açıdan geliştirebilme, hem de proje süresince sektörün uzmanlarıyla tanışarak onların deneyimlerinden faydalanma şansı buluyor.</p>
<p>Bu sayede Mobilerlar, kendilerini gösterebilecekleri ve bire bir deneyim kazanabilecekleri bir projede yer almanın yanı sıra, kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmış oluyor.</p>
<p>Aylık değerlendirmeler sonucunda en iyi Mobilers takımına çeşitli ödüller vaad eden projenin en dikkat çekici ödülleri, projenin en iyileri olarak seçilen Mobilerların Samsung Türkiye’de staj yapma ve Kore seyahatine katılıp diğer ülkelerin Mobilers takımlarıyla tanışma şansı elde edecek olması</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mircindir.biz/blog/samsung-mobilers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Tüm Gücüyle Çalışıyor</title>
		<link>http://www.mircindir.biz/blog/samsung-tum-gucuyle-calisiyor/</link>
		<comments>http://www.mircindir.biz/blog/samsung-tum-gucuyle-calisiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 19:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Tüm Gücüyle Çalışıyor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mircindir.biz/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Tüm Gücüyle Çalışıyor Güney Kore&#8217;den gelen bilgilere göre iPhone 5&#8242;in kullanacağı A5 işlemci çiplerinin üretimine hız verildi. Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilere göre çip üreticileri ve Samsung, fabrikalarını daha yoğun çalıştırarak &#8216;Apple&#8217;a yapılan çip dağıtımını dört katına çıkaracak&#8217;. Samsung&#8217;un tüm üretim kapasitesinin yüzde 50&#8242;si, Apple donanımı üretmekte kullanılacak. Samsung, Galaxy Tab ve Galaxy S ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samsung Tüm Gücüyle Çalışıyor</strong></p>
<p>Güney Kore&#8217;den gelen bilgilere göre iPhone 5&#8242;in kullanacağı A5 işlemci çiplerinin üretimine hız verildi.</p>
<p>Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilere göre çip üreticileri ve Samsung, fabrikalarını daha yoğun çalıştırarak &#8216;Apple&#8217;a yapılan çip dağıtımını dört katına çıkaracak&#8217;. Samsung&#8217;un tüm üretim kapasitesinin yüzde 50&#8242;si, Apple donanımı üretmekte kullanılacak.</p>
<p>Samsung, Galaxy Tab ve Galaxy S ile Apple&#8217;ın en büyük rakiplerinden olsa da bu ortaklığın önemi şirketler için oldukça büyük.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mircindir.biz/blog/samsung-tum-gucuyle-calisiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İntihar Bombacısı PKK&#8217;lı</title>
		<link>http://www.mircindir.biz/blog/intihar-bombacisi-pkkli/</link>
		<comments>http://www.mircindir.biz/blog/intihar-bombacisi-pkkli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 22:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İntihar Bombacısı]]></category>
		<category><![CDATA[İntihar Bombacısı PKK'lı]]></category>
		<category><![CDATA[İntihar Bombacısı PKK'lı Çıktı]]></category>
		<category><![CDATA[Taksimde İntihar Bombacısı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mircindir.biz/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[İntihar Bombacısı PKK&#8217;lı Taksim&#8217;de 15&#8242;i polis, 32 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren canlı bombanın Van Gürpınar nüfusuna kayıtlı Vedat Acar (24) olduğu belirlendi. Acar&#8217;ın, 2004 yılında bölücü terör örgütü PKK&#8217;ya katıldığı ve Kandil&#8217;de eğitim gördüğü, 4 ay önce Habur Sınır Kapısı&#8217;ndan Türkiye&#8217;ye giriş yaptığı öğrenildi. Canlı bombanın kimliğinin belirlenmesinin ardından 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul polisi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>İntihar Bombacısı PKK&#8217;lı</strong></p>
<p>Taksim&#8217;de 15&#8242;i polis, 32 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren canlı bombanın Van Gürpınar  nüfusuna kayıtlı Vedat Acar (24) olduğu belirlendi. Acar&#8217;ın, 2004 yılında bölücü terör örgütü PKK&#8217;ya katıldığı ve Kandil&#8217;de eğitim gördüğü, 4 ay önce Habur Sınır Kapısı&#8217;ndan Türkiye&#8217;ye giriş yaptığı öğrenildi. </p>
<p>Canlı bombanın kimliğinin belirlenmesinin ardından 8 kişi gözaltına alındı.<br />
